| Attribuutti | PET Cup | rPET Cup |
|---|---|---|
| Läpinäkyvyys | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Elintarvikkeiden turvallisuus | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA:n kierrätyshyväksyntä |
| Vahvuus | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Lämmönkestävyys | -40-70 astetta | -40-70 astetta |
| Maksaa | Keskikokoinen | Keski-korkea |
| Ympäristövaikutus | Kohtalainen | Matala |
| Kierrätetty sisältö | 0% | 25–100% |
| Kuluttajan käsitys | Premium | Kestävä |
| Saatavuus | Maailmanlaajuinen | Alue{0}}riippuvainen (EU:n kysyntä korkea) |
Mitä eroa on PET:llä ja RPET:llä
Feb 11, 2026

